Фугасные торпеды серии Тайпан-Ф предназначены для обрыва обсадных, бурильных, насосно-компрессорных труб и их замков при ликвидации аварий в нефтяных, газовых и других скважин, а также для интенсификации приемистости в необсаженных скважинах.
Спуск торпед осуществляется на геофизическом кабеле.
Конструкция торпед Тайпан Ф защищена патентом No2698787 РФ.
Наименование параметра | Значение | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тайпан Ф-42 | Тайпан Ф-52 | Тайпан Ф-62 | Тайпан Ф-70 | Тайпан Ф-90 | |
Наружный диаметр, мм | 44 | 54 | 64 | 72 | 92 |
Минимальный проходной диаметра, мм | 51 | 60 | 74 | 82 | 102 |
Параметры обрываемых труб и замков: | |||||
условный наружный диаметр НКТ | 73 | 89 | 102 | – | – |
условный наружный диаметр обсадных труб, мм | 114 | 127 | 146 | 168 | 1781) |
условный наружный диаметр бурильных труб, мм | 89 | 102 | 114 | 127 | 140 |
условный проходной диаметр утяжеленных бурильных труб, мм | 1052) | 1082) | – | – | – |
обрываемые замки бурильных труб | ЗН-108, ЗН-113, ЗН-118 | ЗШ-146, ЗУ-146 | ЗН-140, ЗШ-146, ЗУ-146, ЗУК-146 | ЗУ-155, ЗУК-155 | ЗН-172, ЗШК-178 |
Максимально допустимое гидростатическое давление, МПа | 803) | ||||
Максимальная температура применения торпеды, °С | 1503) | ||||
Длина торпеды (без учета груза и наконечника кабельного), мм | 1058 | ||||
Масса ВВ в одной торпеде, не более, кг | 0,70 | 1,06 | 1,50 | 2,03 | 3,32 |
Применяемое средство инициирования | Патроны серии ПГН, детонатор ТОР-200WR | ||||
1) Допускается проведение работ в обсадных трубах больших диаметров (до 245 мм) с увеличением количества отстрелов.
2) В зависимости от скважинных условий и характера прихвата, количество отстрелов для обрыва трубы на одной глубине может быть увеличено до 3х раз. 3) Ограничивается характеристиками применяемого средства инициирования. |