Корпусная перфорационная система однократного применения для спуска на геофизическом кабеле, колтюбинге или НКТ.
Характеристики перфорационной системы КПО36
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Максимально допустимая температура эксплуатации, при выдержке в течение 1 часа, °С | 2001) |
Максимально допустимое гидростатическое давление, МПа | 80-1402) |
Внешний диаметр, мм | 36 |
Минимальный проходной диаметр, мм | 48 |
Максимальный диаметр корпуса после отстрела перфоратора, мм: | |
в жидкостной среде | 42 |
в газовой среде | 44 |
Длина секций, м | 1/2/3/4 |
Максимальная длина интервалов, вскрываемых за один спуск, м: | Ограничивается максимальной высотой подъема подвесного ролика (при спуске на кабеле) или грузоподъемностью применяемых ГНКТ и плиты (при спуске на ГНКТ) |
Удельная масса снаряженной секции, кг/пм3) | 4,14 |
Фазовая ориентация зарядов, град. 4) | 60 |
1) Максимально допустимая температура эксплуатации и время выдержки снаряженного перфоратора определяются эксплуатационной документацией на ВМ, имеющие наименьшую допустимую температуру применения, по сравнению с остальными ВМ, входящими во взрывную цепь перфоратора, а также характеристиками применяемых резинотехнических изделий. 2) Максимально допустимое давление может изменяться в зависимости от механических свойств труб для корпусов. 3) Масса метра полностью снаряженной секции без учета массы многоразовых элементов. 4) По отдельному заказу возможно изменение фазировки. |
Характеристики применяемых зарядов
Наименование кумулятивного заряда | Тип заряда | Масса ВВ одного заряда, г | Плотность перфорации, отв./м/фазировка, град. | Средние параметры пробивной способности заряда, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатели по комбинированной мишени типа QC | Показатели по СС-05 | Показатели по API19B | ||||||||
Глубина пробития | Диаметр входного отверстия | Глубина пробития по стали | Глубина пробития, приведенная к пробитию по бетону | Диаметр входного отверстия | Глубина пробития | Диаметр входного отверстия | ||||
ЗКПО-ПП-3ГП | ГП | 3 |
20, 15, 12, 10*/ 60 |
300 | 5,5 | 62,7 | 276,1 | 3,7 | 241 | 4,4 |
* Максимальная плотность перфорации в газовой среде. |