Корпусная перфорационная система однократного применения для спуска на геофизическом кабеле или НКТ.
Характеристики перфорационной системы Скорпион 89
| Наименование показателя | Значение | |
|---|---|---|
| Внешний диаметр, мм |
|
|
| - без установленных центраторов | 89 | |
| - с установленными центраторами | 113 | |
| Минимальный проходной диаметр обсадной колонны, мм |
|
|
| - без установленных центраторов | 106 | |
| - с установленными центраторами | 123 | |
| Максимально допустимая температура эксплуатации, при выдержке в течение 1 часа, °С | (170-200)±51) | |
| Максимально допустимое гидростатическое давление, МПа | 80-1402) | |
| Максимальный диаметр корпуса после отстрела перфоратора, мм: | ||
| в жидкостной среде | 95 | |
| в газовой среде | 97 | |
| Длина секций перфоратора, м | 1/2/3/4/5/6 | |
| Максимальная длина сборки многосекционного перфоратора, м: | ||
| на геофизическом кабеле | В зависимости от исполнения перфоратора | |
| на НКТ | Ограничена грузоподъемностью взрывной головки и плиты | |
| Удельная масса снаряженной секции, кг/пм3) | 26,4 | |
| Максимальная интенсивность искривления ствола скважины, град/10 м: | ||
| для многосекционного перфоратора стандартной конструкции | 5,0 | |
| для многосекционного перфоратора с использованием шарнирных узлов соединения (ШУС или ШУС-А): для секций длиной 1/2/3/4 м | 21,5/12,5/6,5/5,0 | |
| Фазовая ориентация зарядов перфоратора стандартного исполнения, град.4) | 60 | |
|
1) Максимально допустимая температура эксплуатации и время выдержки снаряженного перфоратора определяются эксплуатационной документацией на ВМ, имеющие наименьшую допустимую температуру применения, по сравнению с остальными ВМ, входящими во взрывную цепь перфоратора, а также характеристиками применяемых резинотехнических изделий. 2) Максимально допустимое давление может изменяться в зависимости от механических свойств труб для корпусов. 3) Масса метра полностью снаряженной секции без учета массы многоразовых элементов. 4) По отдельному заказу возможно изменение фазировки. |
||
Характеристики применяемых зарядов
|
Наименование кумулятивного заряда |
Тип заряда |
Общая масса ВВ в заряде, г1) |
Плотность перфорации, отв./м/фазировка, град. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средние параметры пробивной способности заряда, мм | |||||||
| Показатели по комбинированной мишени типа QC | Показатели по API19B | ||||||
| Глубина пробития | Диаметр входного отверстия | Глубина пробития | Диаметр входного отверстия | ||||
| Скорпион ПП-25ГП | ГП |
26,6±0,3 |
20, 18, 16, 13, 10 / 60 |
1000 | 11 | 1073 | 8,84 |
| Скорпион ПП-25СГП | СГП | 1200 | 10 | 1337 | 11,1 | ||
| Скорпион ПП-25БО | БО | 600 | 20 | - | - | ||
| Скорпион ПП-25СБО | СБО | 25,6±0,3 | 250 | 23 | 188 | 22,19 | |
| Скорпион ПП-25ОП | ОП | 26,6±0,3 | 600 | 16 | 559 | 16,26 | |
|
1) В зависимости от применяемого в заряде ВВ. |
|||||||
