Корпусная перфорационная система однократного применения для спуска на геофизическом кабеле или НКТ.
Характеристики перфорационной системы Скорпион 102
| Наименование показателя | Значение | |
|---|---|---|
| Внешний диаметр, мм |
|
|
| - без установленных центраторов | 102 | |
| - с установленными центраторами | 131 | |
| Минимальный проходной диаметр обсадной колонны, мм |
|
|
| - без установленных центраторов | 119 | |
| - с установленными центраторами | 141 | |
| Максимально допустимая температура эксплуатации, при выдержке в течение 1 часа, °С | ||
| Максимально допустимое гидростатическое давление, МПа | (170-200)±51) | |
| Максимальный диаметр корпуса после отстрела перфоратора, мм: | 80-1402) | |
| в жидкостной среде | 108 | |
| в газовой среде | 110 | |
| Длина секций перфоратора, м | 1/2/3/4/5/6 | |
| Максимальная длина сборки многосекционного перфоратора, м: | ||
| на геофизическом кабеле | В зависимости от исполнения перфоратора | |
| на НКТ | Ограничена грузоподъемностью взрывной головки и плиты | |
| Удельная масса снаряженной секции, кг/пм3) | 33,4 | |
| Максимальная интенсивность искривления ствола скважины, град/10 м: | ||
| для многосекционного перфоратора стандартной конструкции | 5,0 | |
| для многосекционного перфоратора с использованием шарнирных узлов соединения (ШУС или ШУС-А): для секций длиной 1/2/3/4 м | 21,5/12,5/6,5/5,0 | |
| Фазовая ориентация зарядов перфоратора стандартного исполнения, град.4) | 60 | |
|
1) Максимально допустимая температура эксплуатации и время выдержки снаряженного перфоратора определяются эксплуатационной документацией на ВМ, имеющие наименьшую допустимую температуру применения, по сравнению с остальными ВМ, входящими во взрывную цепь перфоратора, а также характеристиками применяемых резинотехнических изделий. 2) Максимально допустимое давление может изменяться в зависимости от механических свойств труб для корпусов. 3) Масса метра полностью снаряженной секции без учета массы многоразовых элементов. 4) По отдельному заказу возможно изменение фазировки. |
||
Характеристики применяемых зарядов
|
Наименование кумулятивного заряда |
Тип заряда |
Общая масса ВВ в заряде, г1) |
Плотность перфорации, отв./м/фазировка, град. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средние параметры пробивной способности зарядов, мм | |||||||
| Показатели по комбинированной мишени типа QC | Показатели по API19B | ||||||
| Глубина пробития | Диаметр входного отверстия | Глубина пробития | Диаметр входного отверстия | ||||
| Скорпион ПП-32ГП | ГП |
25,3-31,8 |
20, 18, 16, 13, 10/ 60 |
1100 | 11 | 1130 | 12,8 |
| Скорпион ПП-32СГП | СГП | 29,3-31,8 | 1300 | 10 | 1411 | 11,2 | |
| Скорпион ПП-32ОП | ОП | 31,3-33,8 | 700 | 17 | 672 | 16,3 | |
| Скорпион ПП-32СБО | СБО | 24,3-26,8 | 210 | 25 | 202 | 24,2 | |
| Скорпион ПП-36СГП | СГП | 37,3-41,3 |
16, 13, 10/ 60 |
1600 | 12 | 1635 | 12,2 |
| Скорпион ПП-36ОП | ОП | 35,3-37,8 | 1000 | 15 | - | - | |
|
1) В зависимости от применяемого в заряде ВВ. |
|||||||
