Корпусная перфорационная система однократного применения для спуска на геофизическом кабеле, колтюбинге или НКТ.
Характеристики перфорационной системы Скорпион 102
Наименование показателя | Значение | |
---|---|---|
Максимально допустимая температура эксплуатации, при выдержке в течение 1 часа, °С | 2001) | |
Максимально допустимое гидростатическое давление, МПа | 80-1402) | |
Внешний диаметр, мм |
|
|
- без центраторов | 102 | |
- с центраторами | 131 | |
Минимальный проходной диаметр, мм |
|
|
- без центраторов | 119 | |
- с центраторами | 141 | |
Максимальный диаметр корпуса после отстрела перфоратора, мм: | ||
в жидкостной среде | 108 | |
в газовой среде | 110 | |
Длина секций перфоратора, м | 1/2/3/4/5/6 | |
Максимальная длина сборки многосекционного перфоратора, м: | ||
на геофизическом кабеле | В зависимости от исполнения перфоратора | |
на НКТ | Ограничена грузоподъемностью взрывной головки и плиты | |
Удельная масса снаряженной секции, кг/пм3) | 33,4 | |
Максимальная интенсивность искривления ствола скважины, град/10 м: | ||
для многосекционного перфоратора стандартной конструкции | 5,0 | |
для многосекционного перфоратора с использованием шарнирных узлов соединения (ШУС или ШУС-А): для секций длиной 1/2/3/4 м | 21,5/12,5/6,5/5,0 | |
Фазовая ориентация зарядов перфоратора стандартного исполнения, град.4) | 60 | |
1) Максимально допустимая температура эксплуатации и время выдержки снаряженного перфоратора определяются эксплуатационной документацией на ВМ, имеющие наименьшую допустимую температуру применения, по сравнению с остальными ВМ, входящими во взрывную цепь перфоратора, а также характеристиками применяемых резинотехнических изделий. 2) Максимально допустимое давление может изменяться в зависимости от механических свойств труб для корпусов. 3) Масса метра полностью снаряженной секции без учета массы многоразовых элементов. 4) По отдельному заказу возможно изменение фазировки. |
Характеристики применяемых зарядов
Наименование кумулятивного заряда | Тип заряда | Масса ВВ одного заряда, г | Плотность перфорации, отв./м/фазировка, град. | Средние параметры пробивной способности заряда, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатели по комбинированной мишени типа QC | Показатели по СС-05 | Показатели по API19B | ||||||||
Глубина пробития | Диаметр входного отверстия | Глубина пробития по стали | Глубина пробития, приведенная к пробитию по бетону | Диаметр входного отверстия | Глубина пробития | Диаметр входного отверстия | ||||
Скорпион ПП-32ГП | ГП | 32 |
20, 18, 16, 13, 10/ 60 |
1100 | 11 | 250,4 | 1251,9 | 10,8 | 1130 | 12,8 |
Скорпион ПП-32СГП | СГП | 1300 | 10 | 263,7 | 1159,7 | 12,2 | 1411 | 11,2 | ||
Скорпион ПП-32ОП | ОП | 700 | 17 | 153,5 | 768,1 | 16,7 | 672 | 16,3 | ||
Скорпион ПП-32СБО | СБО | 210 | 25 | 125,7 | 276,6 | 25,7 | 202 | 24,2 | ||
Скорпион ПП-36СГП | СГП | 36 |
16, 13, 10 / 60 |
1600 | 12 | 330,5 | 1454 | 11,5 | 1635 | 12,2 |
Скорпион ПП-36ОП | ОП | 1000 | 15 | 189,9 | 948,8 | 15,1 | - | - |