Корпусная перфорационная система однократного применения для спуска на геофизическом кабеле, колтюбинге или НКТ.
Характеристики перфорационной системы Скорпион 73
Наименование показателя | Значение | |
---|---|---|
Максимально допустимая температура эксплуатации, при выдержке в течение 1 часа, °С | 2001) | |
Максимально допустимое гидростатическое давление, МПа | 80-1402) | |
Внешний диаметр, мм |
|
|
- без центраторов | 73 | |
- с центраторами | 102 | |
Минимальный проходной диаметр, мм |
|
|
- без центраторов | 88 | |
- с центраторами | 102 | |
Максимальный диаметр корпуса после отстрела перфоратора, мм: | ||
в жидкостной среде | 79 | |
в газовой среде | 81 | |
Длина секций перфоратора, м | 1/2/3/4/5/6 | |
Максимальная длина сборки многосекционного перфоратора, м: | ||
на геофизическом кабеле | В зависимости от исполнения перфоратора | |
на НКТ | Ограничена грузоподъемностью взрывной головки и плиты | |
Удельная масса снаряженной секции, кг/пм3) | 15,1 | |
Максимальная интенсивность искривления ствола скважины, град/10 м: | ||
для многосекционного перфоратора стандартной конструкции | 5,0 | |
для многосекционного перфоратора с использованием шарнирных узлов соединения (ШУС или ШУС-А): для секций длиной 1/2/3/4 м | 21,5/12,5/6,5/5,0 | |
Фазовая ориентация зарядов перфоратора стандартного исполнения, град.4) | 60 | |
1) Максимально допустимая температура эксплуатации и время выдержки снаряженного перфоратора определяются эксплуатационной документацией на ВМ, имеющие наименьшую допустимую температуру применения, по сравнению с остальными ВМ, входящими во взрывную цепь перфоратора, а также характеристиками применяемых резинотехнических изделий. 2) Максимально допустимое давление может изменяться в зависимости от механических свойств труб для корпусов. 3) Масса метра полностью снаряженной секции без учета массы многоразовых элементов. 4) По отдельному заказу возможно изменение фазировки. |
Характеристики применяемых зарядов
Наименование кумулятивного заряда | Тип заряда | Масса ВВ одного заряда, г | Плотность перфорации, отв./м/фазировка, град. | Средние параметры пробивной способности заряда, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатели по комбинированной мишени типа QC | Показатели по СС-05 | Показатели по API19B | ||||||||
Глубина пробития | Диаметр входного отверстия | Глубина пробития по стали | Глубина пробития, приведенная к пробитию по бетону | Диаметр входного отверстия | Глубина пробития | Диаметр входного отверстия | ||||
Скорпион ПП-20ГП | ГП | 20 |
20, 18, 16, 13, 10*/ 60 |
750 | 11 | 139,4 | 696,9 | 10,1 | 846 | 9,9 |
Скорпион ПП-20СГП | СГП | 950 | 10 | 212,7 | 935,9 | 11,4 | 980 | 9,1 | ||
Скорпион ПП-20БО | БО | 380 | 17,5 | 95,3 | 471,9 | 15,4 | - | - | ||
Скорпион ПП-20СБО | СБО | 210 | 21,5 | 105,7 | 232,6 | 21,1 | 216 | 21,24 | ||
*Максимальная плотность перфорации в газовой среде. |