Корпусная перфорационная система однократного применения для спуска на геофизическом кабеле или на НКТ, ГНКТ.
Характеристики перфорационной системы КПО50
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Внешний диаметр, мм | 51 |
Минимальный проходной диаметр внутрискважинного оборудования, мм | 61 |
Максимально допустимая температура эксплуатации, при выдержке в течение 1 часа, °С | (170-200)±51) |
Максимально допустимое гидростатическое давление, МПа | 80-1402) |
Максимальный диаметр корпуса после отстрела перфоратора, мм: | |
в жидкостной среде | 53 |
в газовой среде | 57 |
Длина секций, м | 1/2/3/4/5/6 |
Максимальная длина интервалов, вскрываемых за один спуск, м: | Ограничивается максимальной высотой подъема подвесного ролика (при спуске на кабеле) или грузоподъемностью применяемых ГНКТ и плиты (при спуске на ГНКТ) |
Удельная масса снаряженной секции, кг/пм3) | 9,1 |
Фазовая ориентация зарядов, град.4) | 60 |
1) Максимально допустимая температура эксплуатации и время выдержки снаряженного перфоратора определяются эксплуатационной документацией на ВМ, имеющие наименьшую допустимую температуру применения, по сравнению с остальными ВМ, входящими во взрывную цепь перфоратора, а также характеристиками применяемых резинотехнических изделий. 2) Максимально допустимое давление может изменяться в зависимости от механических свойств труб для корпусов. 3) Масса метра полностью снаряженной секции без учета массы многоразовых элементов. 4) По отдельному заказу возможно изменение фазировки. |
Характеристики применяемых зарядов
Наименование кумулятивного заряда |
Тип заряда |
Общая масса ВВ в заряде, г1) |
Плотность перфорации, отв./м/фазировка, град. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Средние параметры пробивной способности заряда, мм | |||||||
Показатели по комбинированной мишени типа QC | Показатели по API19B | ||||||
Глубина пробития | Диаметр входного отверстия | Глубина пробития | Диаметр входного отверстия | ||||
ЗКПО-ПП-6ГП-00 | ГП | 4,4-7,1 | 20, 16, 13, 10 / 60 | 500 | 5,5 | 429 | 8,01 |
ЗКПО-ПП-6БО-00 | БО | 5,8-7,2 | 120 | 12 | - | - | |
1) В зависимости от применяемого в заряде ВВ. |